
vorne v.l.n.r.: Lukas Ludwig, Bruno Prendin, Gerda Richter, Peter Kandler
Teilnehmer
Gruppe A:
- Jagdgenossenschaft
- Freiwillige Feuerwehr 1
- Katholischer Burschenverein 2
- Stockschützenverein
- Pfarrgemeinderat
- Schützenverein Eichengrün
Gruppe B:
- Aicher Milchhäusl
- Freiwillige Feuerwehr 2
- Katholischer Burschenverein 1
- All-Star Team
- FC Aich
- Obst- und Gartenbauverein
- FC Aich Junioren
Spiel um Platz 1
Allstar-Team – Jagdgenossenschaft 9:7
Spiel um Platz 3
Stockschützen – Obst- und Gartenbauverein 11:2
Ergebnis der restlichen Mannschaften:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quotient | Differenz |
---|---|---|---|---|
5 | Milchhäusl | 8:4 | 2,725 | 17 |
6 | FC Aich | 8:4 | 1,37 | 10 |
7 | Schützenverein | 6:4 | 1,409 | 9 |
8 | Feuerwehr 2 | 4:8 | 0,757 | -9 |
9 | Burschenverein 1 | 3:9 | 0,568 | -16 |
10 | Feuerwehr 1 | 2:8 | 0,724 | -8 |
11 | Pfarrgemeinderat | 2:8 | 0,5 | -17 |
12 | Burschenverein 2 | 2:8 | 0,584 | -20 |
13 | FC Aich Junioren | 0:12 | 0,214 | -44 |
weitere Impressionen zur Dorfmeisterschaft: